Das RSG Paarzeitfahren (offenes Zeitfahrtraining) am 23.07.2026 war ein voller Erfolg!
Bei hervorragendem Wetter und guter Stimmung durften wir insgesamt 34 Teilnehmerinnen und Teilnehmer (17 Paare) am Start begrüßen. Wir haben uns besonders über die positiven Rückmeldungen der Teilnehmer gefreut. Der erste Start erfolgte um 19:00 Uhr an der Brücke über die Moder bei Neuhaeusel bei Rheinkilometer 332. Der Wendepunkt lag kurz vor der Rheinfähre bei Drusenheim.
Beim Paarzeitfahren besteht eine Sonderwertung:
Das Siegerteam wird ermittelt anhand der gefahrenen Echtzeit abzüglich einer Zeitgutschrift, die sich nach Alter, Geschlecht und Materialstatus der Fahrer/ innen richtet.
Bonussystem:
| Kriterium | Bonus | Kommentar |
| Weiblich | 90 Sekunden | Pro Frau |
| Ohne Zeitfahraufsatz | 30 Sekunden | Pro Person |
| Jedes Lebensjahr ab 40 | 6 Sekunden | Pro Person, die im Veranstaltungsjahr das 40. Lebensjahr vollendet. Im Jahr 2026 Geburtsjahrgang 1986 und älter |
| Jedes Lebensjahr unter 20 Jahren | 20 Sekunden | Pro Person, die im Veranstaltungsjahr das 20. Lebensjahr noch nicht erreicht. Im Jahr 2026 Geburtsjahrgang 2007 und jünger. |
An der Spitze lieferten sich die Duos ein enges Rennen: Den Sieg sicherten sich Oliver Roth (Cycling Team Rhein Main Rödermark) und Tjard Kopka (OEC Frankfurt) mit einer starken Wertungszeit von 33:25 Minuten. Dicht gefolgt auf Platz 2 landeten Bernd John (RC Rodenbach) und Detlev Buxbaum (RSV Idstein) mit nur 8 Sekunden Rückstand (33:33 min), knapp vor Torsten Erbe und Felix Tutsch (TriTeam SSV Ettlingen, Platz 3 in 33:36 min). Bester Fahrer der RSG Ried Rastatt war Marcus Melcher, der gemeinsam mit Moritz Gmelin (TriTeam SSV Ettlingen) den 4. Platz belegte.
Erfreulich war in diesem Jahr auch die weibliche Beteiligung: Mit Doreen Voßler und Patricia Jendrok (Crossfit Fächerstadt) war ein Frauen-Duo am Start, das sich einen starken 11. Platz sicherte. Als einziges Mixed-Team kamen Benedikt und Nora Fäger auf Platz 17 ins Ziel kamen.
Das RSG Ried gratuliert allen Starterinnen und Startern zu diesen großartigen Leistungen!
Ein herzliches Dankeschön geht an alle Helfer, die dieses Event erst möglich gemacht haben.
Bilder zum Paarzeitfahren 2026
Ergebnisliste RSG Ried Rastatt Paarzeitfahren 2026
| Platz | Fahrer 1 | Verein Fahrer 1 | Fahrer 2 | Verein Fahrer 2 | Fahrzeit | Wertungszeit |
| 1 | Oliver Roth | Cycling Team Rhein Main Rödermark | Tjard Kopka | OEC Frankfurt | 36:37 min | 33:25 min |
| 2 | Bernd John | RC Rodenbach | Detlev Buxbaum | RSV Idstein | 39:45 min | 33:33 min |
| 3 | Torsten Erbe | TriTeam SSV Ettlingen | Felix Tutsch | TriTeam SSV Ettlingen | 37:24 min | 33:36 min |
| 4 | Marcus Melcher | RSG Ried Rastatt | Moritz Gmelin | TriTeam SSV Ettlingen | 38:41 min | 35:23 min |
| 5 | Niko Kirch | RSV Vaihingen | Christian Quandt | RSV Vaihingen | 37:19 min | 35:25 min |
| 6 | Konradin Marx | RSG Ried Rastatt | Jakob Batek | RSC Wiesbaden | 36:45 min | 35:45 min |
| 7 | Rafael Lepiarz | TriTeam SSV Ettlingen | Tim Christmann | TriTeam SSV Ettlingen | 39:33 min | 37:15 min |
| 8 | Bernd Melcher | RSG Ried Rastatt | Frank Wagner | RSG Ried Rastatt | 42:27 min | 37:33 min |
| 9 | Manuel Lisse | — | Michael Herberger | — | 38:28 min | 37:34 min |
| 10 | Christoph Schrodt | RSG Ried Rastatt | Leon Siemann | RSG Ried Rastatt | 39:00 min | 38:30 min |
| 11 | Doreen Voßler | Crossfit Fächerstadt | Patricia Jendrok | Crossfit Fächerstadt | 43:09 min | 39:09 min |
| 12 | Jakob Riedlin | — | Marcus Rieger | — | 42:00 min | 39:54 min |
| 13 | Jannik Weiß | LG Region Karlsruhe | Nicolas Göhr | — | 41:01 min | 40:01 min |
| 14 | Marius Fitterer | Crossfit Fächerstadt | André Hellmann | Crossfit Fächerstadt | 42:13 min | 40:25 min |
| 15 | Pierre Smits | TSV Weingarten | Mika Smits | TSV Weingarten | 44:51 min | 42:17 min |
| 16 | Jürgen Bechler | DLRG Malsch | Torsten Armbruster | DLRG Malsch | 48:44 min | 45:08 min |
| 17 | Benedikt Fäger | — | Nora Fäger | — | 49:07 min | 46:37 min |






















